나의 해외주소         기업은행 112-204772-01-012 WOONWOO

국제배송요율

"중량무게, 부피무게 중 큰 쪽으로 부과, 부피 무게는 가로, 세로, 높이를 곱하여 6000으로 나눈 수치를 적용, 단 폴리백 의류 요금은 별도의 요금 체계 적용"

국제배송요율

무게(kg) 이코노미 비지니스 프레스티지 퍼스트 VIP
~ 0.40 kg 11,750 원 11,652 원 11,604 원 11,412 원 11,458 원
~ 0.90 kg 13,910 원 13,791 원 13,731 원 13,497 원 13,553 원
~ 1.40 kg 17,410 원 17,256 원 17,179 원 16,875 원 16,948 원
~ 1.90 kg 20,910 원 20,721 원 20,626 원 20,254 원 20,343 원
~ 2.40 kg 24,410 원 24,186 원 24,074 원 23,632 원 23,738 원
~ 2.90 kg 27,910 원 27,651 원 27,521 원 27,011 원 27,133 원
~ 3.40 kg 31,410 원 31,116 원 30,969 원 30,389 원 30,528 원
~ 3.90 kg 34,910 원 34,581 원 34,416 원 33,768 원 33,923 원
~ 4.40 kg 38,410 원 38,046 원 37,864 원 37,147 원 37,318 원
~ 4.90 kg 41,910 원 41,511 원 41,311 원 40,525 원 40,713 원
~ 5.40 kg 45,410 원 44,976 원 44,759 원 43,904 원 44,108 원
~ 5.90 kg 48,910 원 48,441 원 48,206 원 47,282 원 47,503 원
~ 6.40 kg 52,410 원 51,906 원 51,654 원 50,661 원 50,898 원
~ 6.90 kg 55,910 원 55,371 원 55,101 원 54,039 원 54,293 원
~ 7.40 kg 59,410 원 58,836 원 58,549 원 57,418 원 57,688 원
~ 7.90 kg 62,910 원 62,301 원 61,996 원 60,796 원 61,083 원
~ 8.40 kg 66,410 원 65,766 원 65,444 원 64,175 원 64,478 원
~ 8.90 kg 69,910 원 69,231 원 68,891 원 67,554 원 67,873 원
~ 9.40 kg 73,410 원 72,696 원 72,339 원 70,932 원 71,268 원
~ 9.90 kg 76,910 원 76,161 원 75,786 원 74,311 원 74,663 원
~ 10.40 kg 80,410 원 79,626 원 79,234 원 77,689 원 78,058 원
~ 10.90 kg 83,910 원 83,091 원 82,681 원 81,068 원 81,453 원
~ 11.40 kg 87,410 원 86,556 원 86,129 원 84,446 원 84,848 원
~ 11.90 kg 90,910 원 90,021 원 89,576 원 87,825 원 88,243 원
~ 12.40 kg 94,410 원 93,486 원 93,024 원 91,203 원 91,638 원
~ 12.90 kg 97,910 원 96,951 원 96,471 원 94,582 원 95,033 원
~ 13.40 kg 101,410 원 100,416 원 99,919 원 97,960 원 98,428 원
~ 13.90 kg 104,910 원 103,881 원 103,366 원 101,339 원 101,823 원
~ 14.40 kg 108,410 원 107,346 원 106,814 원 104,718 원 105,218 원
~ 14.90 kg 111,910 원 110,811 원 110,261 원 108,096 원 108,613 원
~ 15.40 kg 115,410 원 114,276 원 113,709 원 111,475 원 112,008 원
~ 15.90 kg 118,910 원 117,741 원 117,156 원 114,853 원 115,403 원
~ 16.40 kg 122,410 원 121,206 원 120,604 원 118,232 원 118,798 원
~ 16.90 kg 125,910 원 124,671 원 124,051 원 121,610 원 122,193 원
~ 17.40 kg 129,410 원 128,136 원 127,499 원 124,989 원 125,588 원
~ 17.90 kg 132,910 원 131,601 원 130,946 원 128,367 원 128,983 원
~ 18.40 kg 136,410 원 135,066 원 134,394 원 131,746 원 132,378 원
~ 18.90 kg 139,910 원 138,531 원 137,841 원 135,125 원 135,773 원
~ 19.40 kg 143,410 원 141,996 원 141,289 원 138,503 원 139,168 원
~ 19.90 kg 146,910 원 145,461 원 144,736 원 141,882 원 142,563 원
~ 20.40 kg 150,410 원 148,926 원 148,184 원 145,260 원 145,958 원
~ 20.90 kg 153,910 원 152,391 원 151,631 원 148,639 원 149,353 원
~ 21.40 kg 157,410 원 155,856 원 155,079 원 152,017 원 152,748 원
~ 21.90 kg 160,910 원 159,321 원 158,526 원 155,396 원 156,143 원
~ 22.40 kg 164,410 원 162,786 원 161,974 원 158,774 원 159,538 원
~ 22.90 kg 167,910 원 166,251 원 165,421 원 162,153 원 162,933 원
~ 23.40 kg 171,410 원 169,716 원 168,869 원 165,531 원 166,328 원
~ 23.90 kg 174,910 원 173,181 원 172,316 원 168,910 원 169,723 원
~ 24.40 kg 178,410 원 176,646 원 175,764 원 172,289 원 173,118 원
~ 24.90 kg 181,910 원 180,111 원 179,211 원 175,667 원 176,513 원
~ 25.40 kg 185,410 원 183,576 원 182,659 원 179,046 원 179,908 원
~ 25.90 kg 188,910 원 187,041 원 186,106 원 182,424 원 183,303 원
~ 26.40 kg 192,410 원 190,506 원 189,554 원 185,803 원 186,698 원
~ 26.90 kg 195,910 원 193,971 원 193,001 원 189,181 원 190,093 원
~ 27.40 kg 199,410 원 197,436 원 196,449 원 192,560 원 193,488 원
~ 27.90 kg 202,910 원 200,901 원 199,896 원 195,938 원 196,883 원
~ 28.40 kg 206,410 원 204,366 원 203,344 원 199,317 원 200,278 원
~ 28.90 kg 209,910 원 207,831 원 206,791 원 202,696 원 203,673 원
~ 29.40 kg 213,410 원 211,296 원 210,239 원 206,074 원 207,068 원
~ 29.90 kg 216,910 원 214,761 원 213,686 원 209,453 원 210,463 원
~ 30.40 kg 220,410 원 218,226 원 217,134 원 212,831 원 213,858 원
~ 30.90 kg 223,910 원 221,691 원 220,581 원 216,210 원 217,253 원
~ 31.40 kg 227,410 원 225,156 원 224,029 원 219,588 원 220,648 원
~ 31.90 kg 230,910 원 228,621 원 227,476 원 222,967 원 224,043 원
~ 32.40 kg 234,410 원 232,086 원 230,924 원 226,345 원 227,438 원
~ 32.90 kg 237,910 원 235,551 원 234,371 원 229,724 원 230,833 원
~ 33.40 kg 241,410 원 239,016 원 237,819 원 233,102 원 234,228 원
~ 33.90 kg 244,910 원 242,481 원 241,266 원 236,481 원 237,623 원
~ 34.40 kg 248,410 원 245,946 원 244,714 원 239,860 원 241,018 원
~ 34.90 kg 251,910 원 249,411 원 248,161 원 243,238 원 244,413 원
~ 35.40 kg 255,410 원 252,876 원 251,609 원 246,617 원 247,808 원
~ 35.90 kg 258,910 원 256,341 원 255,056 원 249,995 원 251,203 원
~ 36.40 kg 262,410 원 259,806 원 258,504 원 253,374 원 254,598 원
~ 36.90 kg 265,910 원 263,271 원 261,951 원 256,752 원 257,993 원
~ 37.40 kg 269,410 원 266,736 원 265,399 원 260,131 원 261,388 원
~ 37.90 kg 272,910 원 270,201 원 268,846 원 263,509 원 264,783 원
~ 38.40 kg 276,410 원 273,666 원 272,294 원 266,888 원 268,178 원
~ 38.90 kg 279,910 원 277,131 원 275,741 원 270,267 원 271,573 원
~ 39.40 kg 283,410 원 280,596 원 279,189 원 273,645 원 274,968 원
~ 39.90 kg 286,910 원 284,061 원 282,636 원 277,024 원 278,363 원
~ 40.40 kg 290,410 원 287,526 원 286,084 원 280,402 원 281,758 원
~ 40.90 kg 293,910 원 290,991 원 289,531 원 283,781 원 285,153 원
~ 41.40 kg 297,410 원 294,456 원 292,979 원 287,159 원 288,548 원
~ 41.90 kg 300,910 원 297,921 원 296,426 원 290,538 원 291,943 원
~ 42.40 kg 304,410 원 301,386 원 299,874 원 293,916 원 295,338 원
~ 42.90 kg 307,910 원 304,851 원 303,321 원 297,295 원 298,733 원
~ 43.40 kg 311,410 원 308,316 원 306,769 원 300,673 원 302,128 원
~ 43.90 kg 314,910 원 311,781 원 310,216 원 304,052 원 305,523 원
~ 44.40 kg 318,410 원 315,246 원 313,664 원 307,431 원 308,918 원
~ 44.90 kg 321,910 원 318,711 원 317,111 원 310,809 원 312,313 원
~ 45.40 kg 325,410 원 322,176 원 320,559 원 314,188 원 315,708 원
~ 45.90 kg 328,910 원 325,641 원 324,006 원 317,566 원 319,103 원
~ 46.40 kg 332,410 원 329,106 원 327,454 원 320,945 원 322,498 원
~ 46.90 kg 335,910 원 332,571 원 330,901 원 324,323 원 325,893 원
~ 47.40 kg 339,410 원 336,036 원 334,349 원 327,702 원 329,288 원
~ 47.90 kg 342,910 원 339,501 원 337,796 원 331,080 원 332,683 원
~ 48.40 kg 346,410 원 342,966 원 341,244 원 334,459 원 336,078 원
~ 48.90 kg 349,910 원 346,431 원 344,691 원 337,838 원 339,473 원
~ 49.40 kg 353,410 원 349,896 원 348,139 원 341,216 원 342,868 원
~ 49.90 kg 356,910 원 353,361 원 351,586 원 344,595 원 346,263 원
~ 50.40 kg 360,410 원 356,826 원 355,034 원 347,973 원 349,658 원
~ 50.90 kg 363,910 원 360,291 원 358,481 원 351,352 원 353,053 원
~ 51.40 kg 367,410 원 363,756 원 361,929 원 354,730 원 356,448 원
~ 51.90 kg 370,910 원 367,221 원 365,376 원 358,109 원 359,843 원
~ 52.40 kg 374,410 원 370,686 원 368,824 원 361,487 원 363,238 원
~ 52.90 kg 377,910 원 374,151 원 372,271 원 364,866 원 366,633 원
~ 53.40 kg 381,410 원 377,616 원 375,719 원 368,244 원 370,028 원
~ 53.90 kg 384,910 원 381,081 원 379,166 원 371,623 원 373,423 원
~ 54.40 kg 388,410 원 384,546 원 382,614 원 375,002 원 376,818 원
~ 54.90 kg 391,910 원 388,011 원 386,061 원 378,380 원 380,213 원
~ 55.40 kg 395,410 원 391,476 원 389,509 원 381,759 원 383,608 원
~ 55.90 kg 398,910 원 394,941 원 392,956 원 385,137 원 387,003 원
~ 56.40 kg 402,410 원 398,406 원 396,404 원 388,516 원 390,398 원
~ 56.90 kg 405,910 원 401,871 원 399,851 원 391,894 원 393,793 원
~ 57.40 kg 409,410 원 405,336 원 403,299 원 395,273 원 397,188 원
~ 57.90 kg 412,910 원 408,801 원 406,746 원 398,651 원 400,583 원
~ 58.40 kg 416,410 원 412,266 원 410,194 원 402,030 원 403,978 원
~ 58.90 kg 419,910 원 415,731 원 413,641 원 405,409 원 407,373 원
~ 59.40 kg 423,410 원 419,196 원 417,089 원 408,787 원 410,768 원
~ 59.90 kg 426,910 원 422,661 원 420,536 원 412,166 원 414,163 원
~ 60.40 kg 430,410 원 426,126 원 423,984 원 415,544 원 417,558 원
~ 60.90 kg 433,910 원 429,591 원 427,431 원 418,923 원 420,953 원
~ 61.40 kg 437,410 원 433,056 원 430,879 원 422,301 원 424,348 원
~ 61.90 kg 440,910 원 436,521 원 434,326 원 425,680 원 427,743 원
~ 62.40 kg 444,410 원 439,986 원 437,774 원 429,058 원 431,138 원
~ 62.90 kg 447,910 원 443,451 원 441,221 원 432,437 원 434,533 원
~ 63.40 kg 451,410 원 446,916 원 444,669 원 435,815 원 437,928 원
~ 63.90 kg 454,910 원 450,381 원 448,116 원 439,194 원 441,323 원
~ 64.40 kg 458,410 원 453,846 원 451,564 원 442,573 원 444,718 원
~ 64.90 kg 461,910 원 457,311 원 455,011 원 445,951 원 448,113 원
~ 65.40 kg 465,410 원 460,776 원 458,459 원 449,330 원 451,508 원
~ 65.90 kg 468,910 원 464,241 원 461,906 원 452,708 원 454,903 원
~ 66.40 kg 472,410 원 467,706 원 465,354 원 456,087 원 458,298 원
~ 66.90 kg 475,910 원 471,171 원 468,801 원 459,465 원 461,693 원
~ 67.40 kg 479,410 원 474,636 원 472,249 원 462,844 원 465,088 원
~ 67.90 kg 482,910 원 478,101 원 475,696 원 466,222 원 468,483 원
~ 68.40 kg 486,410 원 481,566 원 479,144 원 469,601 원 471,878 원
~ 68.90 kg 489,910 원 485,031 원 482,591 원 472,980 원 475,273 원
~ 69.40 kg 493,410 원 488,496 원 486,039 원 476,358 원 478,668 원
~ 69.90 kg 496,910 원 491,961 원 489,486 원 479,737 원 482,063 원
~ 70.40 kg 500,410 원 495,426 원 492,934 원 483,115 원 485,458 원
~ 70.90 kg 503,910 원 498,891 원 496,381 원 486,494 원 488,853 원
~ 71.40 kg 507,410 원 502,356 원 499,829 원 489,872 원 492,248 원
~ 71.90 kg 510,910 원 505,821 원 503,276 원 493,251 원 495,643 원
~ 72.40 kg 514,410 원 509,286 원 506,724 원 496,629 원 499,038 원
~ 72.90 kg 517,910 원 512,751 원 510,171 원 500,008 원 502,433 원
~ 73.40 kg 521,410 원 516,216 원 513,619 원 503,386 원 505,828 원
~ 73.90 kg 524,910 원 519,681 원 517,066 원 506,765 원 509,223 원
~ 74.40 kg 528,410 원 523,146 원 520,514 원 510,144 원 512,618 원
~ 74.90 kg 531,910 원 526,611 원 523,961 원 513,522 원 516,013 원
~ 75.40 kg 535,410 원 530,076 원 527,409 원 516,901 원 519,408 원
~ 75.90 kg 538,910 원 533,541 원 530,856 원 520,279 원 522,803 원
~ 76.40 kg 542,410 원 537,006 원 534,304 원 523,658 원 526,198 원
~ 76.90 kg 545,910 원 540,471 원 537,751 원 527,036 원 529,593 원
~ 77.40 kg 549,410 원 543,936 원 541,199 원 530,415 원 532,988 원
~ 77.90 kg 552,910 원 547,401 원 544,646 원 533,793 원 536,383 원
~ 78.40 kg 556,410 원 550,866 원 548,094 원 537,172 원 539,778 원
~ 78.90 kg 559,910 원 554,331 원 551,541 원 540,551 원 543,173 원
~ 79.40 kg 563,410 원 557,796 원 554,989 원 543,929 원 546,568 원
~ 79.90 kg 566,910 원 561,261 원 558,436 원 547,308 원 549,963 원
~ 80.40 kg 570,410 원 564,726 원 561,884 원 550,686 원 553,358 원
~ 80.90 kg 573,910 원 568,191 원 565,331 원 554,065 원 556,753 원
~ 81.40 kg 577,410 원 571,656 원 568,779 원 557,443 원 560,148 원
~ 81.90 kg 580,910 원 575,121 원 572,226 원 560,822 원 563,543 원
~ 82.40 kg 584,410 원 578,586 원 575,674 원 564,200 원 566,938 원
~ 82.90 kg 587,910 원 582,051 원 579,121 원 567,579 원 570,333 원
~ 83.40 kg 591,410 원 585,516 원 582,569 원 570,957 원 573,728 원
~ 83.90 kg 594,910 원 588,981 원 586,016 원 574,336 원 577,123 원
~ 84.40 kg 598,410 원 592,446 원 589,464 원 577,715 원 580,518 원
~ 84.90 kg 601,910 원 595,911 원 592,911 원 581,093 원 583,913 원
~ 85.40 kg 605,410 원 599,376 원 596,359 원 584,472 원 587,308 원
~ 85.90 kg 608,910 원 602,841 원 599,806 원 587,850 원 590,703 원
~ 86.40 kg 612,410 원 606,306 원 603,254 원 591,229 원 594,098 원
~ 86.90 kg 615,910 원 609,771 원 606,701 원 594,607 원 597,493 원
~ 87.40 kg 619,410 원 613,236 원 610,149 원 597,986 원 600,888 원
~ 87.90 kg 622,910 원 616,701 원 613,596 원 601,364 원 604,283 원
~ 88.40 kg 626,410 원 620,166 원 617,044 원 604,743 원 607,678 원
~ 88.90 kg 629,910 원 623,631 원 620,491 원 608,122 원 611,073 원
~ 89.40 kg 633,410 원 627,096 원 623,939 원 611,500 원 614,468 원
~ 89.90 kg 636,910 원 630,561 원 627,386 원 614,879 원 617,863 원
~ 90.40 kg 640,410 원 634,026 원 630,834 원 618,257 원 621,258 원
~ 90.90 kg 643,910 원 637,491 원 634,281 원 621,636 원 624,653 원
~ 91.40 kg 647,410 원 640,956 원 637,729 원 625,014 원 628,048 원
~ 91.90 kg 650,910 원 644,421 원 641,176 원 628,393 원 631,443 원
~ 92.40 kg 654,410 원 647,886 원 644,624 원 631,771 원 634,838 원
~ 92.90 kg 657,910 원 651,351 원 648,071 원 635,150 원 638,233 원
~ 93.40 kg 661,410 원 654,816 원 651,519 원 638,528 원 641,628 원
~ 93.90 kg 664,910 원 658,281 원 654,966 원 641,907 원 645,023 원
~ 94.40 kg 668,410 원 661,746 원 658,414 원 645,286 원 648,418 원
~ 94.90 kg 671,910 원 665,211 원 661,861 원 648,664 원 651,813 원
~ 95.40 kg 675,410 원 668,676 원 665,309 원 652,043 원 655,208 원
~ 95.90 kg 678,910 원 672,141 원 668,756 원 655,421 원 658,603 원
~ 96.40 kg 682,410 원 675,606 원 672,204 원 658,800 원 661,998 원
~ 96.90 kg 685,910 원 679,071 원 675,651 원 662,178 원 665,393 원
~ 97.40 kg 689,410 원 682,536 원 679,099 원 665,557 원 668,788 원
~ 97.90 kg 692,910 원 686,001 원 682,546 원 668,935 원 672,183 원
~ 98.40 kg 696,410 원 689,466 원 685,994 원 672,314 원 675,578 원
~ 98.90 kg 699,910 원 692,931 원 689,441 원 675,693 원 678,973 원
~ 99.40 kg 703,410 원 696,396 원 692,889 원 679,071 원 682,368 원
~ 99.90 kg 706,910 원 699,861 원 696,336 원 682,450 원 685,763 원
~ 100.40 kg 710,410 원 703,326 원 699,784 원 685,828 원 689,158 원
~ 100.90 kg 713,910 원 706,791 원 703,231 원 689,207 원 692,553 원
~ 101.40 kg 717,410 원 710,256 원 706,679 원 692,585 원 695,948 원
~ 101.90 kg 720,910 원 713,721 원 710,126 원 695,964 원 699,343 원
~ 102.40 kg 724,410 원 717,186 원 713,574 원 699,342 원 702,738 원
~ 102.90 kg 727,910 원 720,651 원 717,021 원 702,721 원 706,133 원
~ 103.40 kg 731,410 원 724,116 원 720,469 원 706,099 원 709,528 원
~ 103.90 kg 734,910 원 727,581 원 723,916 원 709,478 원 712,923 원
~ 104.40 kg 738,410 원 731,046 원 727,364 원 712,857 원 716,318 원
~ 104.90 kg 741,910 원 734,511 원 730,811 원 716,235 원 719,713 원
~ 105.40 kg 745,410 원 737,976 원 734,259 원 719,614 원 723,108 원
~ 105.90 kg 748,910 원 741,441 원 737,706 원 722,992 원 726,503 원
~ 106.40 kg 752,410 원 744,906 원 741,154 원 726,371 원 729,898 원
~ 106.90 kg 755,910 원 748,371 원 744,601 원 729,749 원 733,293 원
~ 107.40 kg 759,410 원 751,836 원 748,049 원 733,128 원 736,688 원
~ 107.90 kg 762,910 원 755,301 원 751,496 원 736,506 원 740,083 원
~ 108.40 kg 766,410 원 758,766 원 754,944 원 739,885 원 743,478 원
~ 108.90 kg 769,910 원 762,231 원 758,391 원 743,264 원 746,873 원
~ 109.40 kg 773,410 원 765,696 원 761,839 원 746,642 원 750,268 원
~ 109.90 kg 776,910 원 769,161 원 765,286 원 750,021 원 753,663 원
~ 110.40 kg 780,410 원 772,626 원 768,734 원 753,399 원 757,058 원
~ 110.90 kg 783,910 원 776,091 원 772,181 원 756,778 원 760,453 원
~ 111.40 kg 787,410 원 779,556 원 775,629 원 760,156 원 763,848 원
~ 111.90 kg 790,910 원 783,021 원 779,076 원 763,535 원 767,243 원
~ 112.40 kg 794,410 원 786,486 원 782,524 원 766,913 원 770,638 원
~ 112.90 kg 797,910 원 789,951 원 785,971 원 770,292 원 774,033 원
~ 113.40 kg 801,410 원 793,416 원 789,419 원 773,670 원 777,428 원
~ 113.90 kg 804,910 원 796,881 원 792,866 원 777,049 원 780,823 원
~ 114.40 kg 808,410 원 800,346 원 796,314 원 780,428 원 784,218 원
~ 114.90 kg 811,910 원 803,811 원 799,761 원 783,806 원 787,613 원
~ 115.40 kg 815,410 원 807,276 원 803,209 원 787,185 원 791,008 원
~ 115.90 kg 818,910 원 810,741 원 806,656 원 790,563 원 794,403 원
~ 116.40 kg 822,410 원 814,206 원 810,104 원 793,942 원 797,798 원
~ 116.90 kg 825,910 원 817,671 원 813,551 원 797,320 원 801,193 원
~ 117.40 kg 829,410 원 821,136 원 816,999 원 800,699 원 804,588 원
~ 117.90 kg 832,910 원 824,601 원 820,446 원 804,077 원 807,983 원
~ 118.40 kg 836,410 원 828,066 원 823,894 원 807,456 원 811,378 원
~ 118.90 kg 839,910 원 831,531 원 827,341 원 810,835 원 814,773 원
~ 119.40 kg 843,410 원 834,996 원 830,789 원 814,213 원 818,168 원
~ 119.90 kg 846,910 원 838,461 원 834,236 원 817,592 원 821,563 원
~ 120.40 kg 850,410 원 841,926 원 837,684 원 820,970 원 824,958 원
~ 120.90 kg 853,910 원 845,391 원 841,131 원 824,349 원 828,353 원
~ 121.40 kg 857,410 원 848,856 원 844,579 원 827,727 원 831,748 원
~ 121.90 kg 860,910 원 852,321 원 848,026 원 831,106 원 835,143 원
~ 122.40 kg 864,410 원 855,786 원 851,474 원 834,484 원 838,538 원
~ 122.90 kg 867,910 원 859,251 원 854,921 원 837,863 원 841,933 원
~ 123.40 kg 871,410 원 862,716 원 858,369 원 841,241 원 845,328 원
~ 123.90 kg 874,910 원 866,181 원 861,816 원 844,620 원 848,723 원
~ 124.40 kg 878,410 원 869,646 원 865,264 원 847,999 원 852,118 원
~ 124.90 kg 881,910 원 873,111 원 868,711 원 851,377 원 855,513 원
~ 125.40 kg 885,410 원 876,576 원 872,159 원 854,756 원 858,908 원
~ 125.90 kg 888,910 원 880,041 원 875,606 원 858,134 원 862,303 원
~ 126.40 kg 892,410 원 883,506 원 879,054 원 861,513 원 865,698 원
~ 126.90 kg 895,910 원 886,971 원 882,501 원 864,891 원 869,093 원
~ 127.40 kg 899,410 원 890,436 원 885,949 원 868,270 원 872,488 원
~ 127.90 kg 902,910 원 893,901 원 889,396 원 871,648 원 875,883 원
~ 128.40 kg 906,410 원 897,366 원 892,844 원 875,027 원 879,278 원
~ 128.90 kg 909,910 원 900,831 원 896,291 원 878,406 원 882,673 원
~ 129.40 kg 913,410 원 904,296 원 899,739 원 881,784 원 886,068 원
~ 129.90 kg 916,910 원 907,761 원 903,186 원 885,163 원 889,463 원
~ 130.40 kg 920,410 원 911,226 원 906,634 원 888,541 원 892,858 원
~ 130.90 kg 923,910 원 914,691 원 910,081 원 891,920 원 896,253 원
~ 131.40 kg 927,410 원 918,156 원 913,529 원 895,298 원 899,648 원
~ 131.90 kg 930,910 원 921,621 원 916,976 원 898,677 원 903,043 원
~ 132.40 kg 934,410 원 925,086 원 920,424 원 902,055 원 906,438 원
~ 132.90 kg 937,910 원 928,551 원 923,871 원 905,434 원 909,833 원
~ 133.40 kg 941,410 원 932,016 원 927,319 원 908,812 원 913,228 원
~ 133.90 kg 944,910 원 935,481 원 930,766 원 912,191 원 916,623 원
~ 134.40 kg 948,410 원 938,946 원 934,214 원 915,570 원 920,018 원
~ 134.90 kg 951,910 원 942,411 원 937,661 원 918,948 원 923,413 원
~ 135.40 kg 955,410 원 945,876 원 941,109 원 922,327 원 926,808 원
~ 135.90 kg 958,910 원 949,341 원 944,556 원 925,705 원 930,203 원
~ 136.40 kg 962,410 원 952,806 원 948,004 원 929,084 원 933,598 원
~ 136.90 kg 965,910 원 956,271 원 951,451 원 932,462 원 936,993 원
~ 137.40 kg 969,410 원 959,736 원 954,899 원 935,841 원 940,388 원
~ 137.90 kg 972,910 원 963,201 원 958,346 원 939,219 원 943,783 원
~ 138.40 kg 976,410 원 966,666 원 961,794 원 942,598 원 947,178 원
~ 138.90 kg 979,910 원 970,131 원 965,241 원 945,977 원 950,573 원
~ 139.40 kg 983,410 원 973,596 원 968,689 원 949,355 원 953,968 원
~ 139.90 kg 986,910 원 977,061 원 972,136 원 952,734 원 957,363 원
~ 140.40 kg 990,410 원 980,526 원 975,584 원 956,112 원 960,758 원
~ 140.90 kg 993,910 원 983,991 원 979,031 원 959,491 원 964,153 원
~ 141.40 kg 997,410 원 987,456 원 982,479 원 962,869 원 967,548 원
~ 141.90 kg 1,000,910 원 990,921 원 985,926 원 966,248 원 970,943 원
~ 142.40 kg 1,004,410 원 994,386 원 989,374 원 969,626 원 974,338 원
~ 142.90 kg 1,007,910 원 997,851 원 992,821 원 973,005 원 977,733 원
~ 143.40 kg 1,011,410 원 1,001,316 원 996,269 원 976,383 원 981,128 원
~ 143.90 kg 1,014,910 원 1,004,781 원 999,716 원 979,762 원 984,523 원
~ 144.40 kg 1,018,410 원 1,008,246 원 1,003,164 원 983,141 원 987,918 원
~ 144.90 kg 1,021,910 원 1,011,711 원 1,006,611 원 986,519 원 991,313 원
~ 145.40 kg 1,025,410 원 1,015,176 원 1,010,059 원 989,898 원 994,708 원
~ 145.90 kg 1,028,910 원 1,018,641 원 1,013,506 원 993,276 원 998,103 원
~ 146.40 kg 1,032,410 원 1,022,106 원 1,016,954 원 996,655 원 1,001,498 원
~ 146.90 kg 1,035,910 원 1,025,571 원 1,020,401 원 1,000,033 원 1,004,893 원
~ 147.40 kg 1,039,410 원 1,029,036 원 1,023,849 원 1,003,412 원 1,008,288 원
~ 147.90 kg 1,042,910 원 1,032,501 원 1,027,296 원 1,006,790 원 1,011,683 원
~ 148.40 kg 1,046,410 원 1,035,966 원 1,030,744 원 1,010,169 원 1,015,078 원
~ 148.90 kg 1,049,910 원 1,039,431 원 1,034,191 원 1,013,548 원 1,018,473 원
~ 149.40 kg 1,053,410 원 1,042,896 원 1,037,639 원 1,016,926 원 1,021,868 원
~ 149.90 kg 1,056,910 원 1,046,361 원 1,041,086 원 1,020,305 원 1,025,263 원
~ 150.40 kg 1,060,410 원 1,049,826 원 1,044,534 원 1,023,683 원 1,028,658 원
~ 150.90 kg 1,063,910 원 1,053,291 원 1,047,981 원 1,027,062 원 1,032,053 원
~ 151.40 kg 1,067,410 원 1,056,756 원 1,051,429 원 1,030,440 원 1,035,448 원
~ 151.90 kg 1,070,910 원 1,060,221 원 1,054,876 원 1,033,819 원 1,038,843 원
~ 152.40 kg 1,074,410 원 1,063,686 원 1,058,324 원 1,037,197 원 1,042,238 원
~ 152.90 kg 1,077,910 원 1,067,151 원 1,061,771 원 1,040,576 원 1,045,633 원
~ 153.40 kg 1,081,410 원 1,070,616 원 1,065,219 원 1,043,954 원 1,049,028 원
~ 153.90 kg 1,084,910 원 1,074,081 원 1,068,666 원 1,047,333 원 1,052,423 원
~ 154.40 kg 1,088,410 원 1,077,546 원 1,072,114 원 1,050,712 원 1,055,818 원
~ 154.90 kg 1,091,910 원 1,081,011 원 1,075,561 원 1,054,090 원 1,059,213 원
~ 155.40 kg 1,095,410 원 1,084,476 원 1,079,009 원 1,057,469 원 1,062,608 원
~ 155.90 kg 1,098,910 원 1,087,941 원 1,082,456 원 1,060,847 원 1,066,003 원
~ 156.40 kg 1,102,410 원 1,091,406 원 1,085,904 원 1,064,226 원 1,069,398 원
~ 156.90 kg 1,105,910 원 1,094,871 원 1,089,351 원 1,067,604 원 1,072,793 원
~ 157.40 kg 1,109,410 원 1,098,336 원 1,092,799 원 1,070,983 원 1,076,188 원
~ 157.90 kg 1,112,910 원 1,101,801 원 1,096,246 원 1,074,361 원 1,079,583 원
~ 158.40 kg 1,116,410 원 1,105,266 원 1,099,694 원 1,077,740 원 1,082,978 원
~ 158.90 kg 1,119,910 원 1,108,731 원 1,103,141 원 1,081,119 원 1,086,373 원
~ 159.40 kg 1,123,410 원 1,112,196 원 1,106,589 원 1,084,497 원 1,089,768 원
~ 159.90 kg 1,126,910 원 1,115,661 원 1,110,036 원 1,087,876 원 1,093,163 원
~ 160.40 kg 1,130,410 원 1,119,126 원 1,113,484 원 1,091,254 원 1,096,558 원
~ 160.90 kg 1,133,910 원 1,122,591 원 1,116,931 원 1,094,633 원 1,099,953 원
~ 161.40 kg 1,137,410 원 1,126,056 원 1,120,379 원 1,098,011 원 1,103,348 원
~ 161.90 kg 1,140,910 원 1,129,521 원 1,123,826 원 1,101,390 원 1,106,743 원
~ 162.40 kg 1,144,410 원 1,132,986 원 1,127,274 원 1,104,768 원 1,110,138 원
~ 162.90 kg 1,147,910 원 1,136,451 원 1,130,721 원 1,108,147 원 1,113,533 원
~ 163.40 kg 1,151,410 원 1,139,916 원 1,134,169 원 1,111,525 원 1,116,928 원
~ 163.90 kg 1,154,910 원 1,143,381 원 1,137,616 원 1,114,904 원 1,120,323 원
~ 164.40 kg 1,158,410 원 1,146,846 원 1,141,064 원 1,118,283 원 1,123,718 원
~ 164.90 kg 1,161,910 원 1,150,311 원 1,144,511 원 1,121,661 원 1,127,113 원
